アパート・賃貸物件
物件名 | 碧南市 スカイコートたる甚 | |||
住所 | 碧南市作塚町2丁目52番地 | 学校区 | 棚尾学区 | |
賃貸料 | 55,000 円 | 共益費等 | 4000 | |
駐車場 | 5000 | 築年月 | 1991年 12月 19日 | |
間取り | 3DK (和室 4.5帖・洋室 6帖・洋室 6帖・DK 6帖) | 敷金・保証金 | 165000 | |
ポイント | ・バストイレ別・浴室(シャワー付) ・洗面台・下駄箱・洗濯機パン他 |
物件名 | ハイツわしづか | |||
住所 | 碧南市縄手町5丁目111番地 | 学校区 | 鷲塚小学校 | |
賃貸料 | 60,000 円 | 共益費等 | ||
駐車場 | 駐車場3台込み | 築年月 | 1983年3月 | |
間取り | 3DK | 敷金・保証金 | 3ヵ月 | |
ポイント |
物件名 | 二池町貸テント倉庫 | |||
住所 | 愛知県高浜市二池町5-2 | 学校区 | ||
賃貸料 | 400,000 円 | 共益費等 | なし | |
駐車場 | 10台込 | 築年月 | 2012年1月 | |
間取り | 敷金・保証金 | 3ヵ月 50%償却 | ||
ポイント |
物件名 | 吉浜貸倉庫 | |||
住所 | 愛知県高浜市屋敷町1-2-40 | 学校区 | ||
賃貸料 | 600,000 円 | 共益費等 | なし | |
駐車場 | 4台込 | 築年月 | 1994年12月 | |
間取り | 656.88u | 敷金・保証金 | 保証金3ヵ月 償却50% | |
ポイント |
物件名 | 碧南市 東海宝荘 2棟 202号室 | |||
住所 | 碧南市栗山町2丁目94-1-2 | 学校区 | 棚尾学区 | |
賃貸料 | 53,000 円 | 共益費等 | 込 | |
駐車場 | 一台込 | 築年月 | 1983 | |
間取り | 2DK (洋室 6帖・洋室 4.5帖・DK 3帖) | 敷金・保証金 | 106000 | |
ポイント | ・駐車場 2台目 3000円 ・10月末 退去予定 |
物件名 | 碧南市 ハイツわしづか 201号室 | |||
住所 | 碧南市縄手町5丁目111番地 | 学校区 | 鷲塚学区 | |
賃貸料 | 60,000 円 | 共益費等 | 賃料に含む | |
駐車場 | 築年月 | 賃料含 3台 | ||
間取り | 2LDK 洋室 10.5帖・10.5帖・K 10帖 計 74.53u(22.54坪) | 敷金・保証金 | 120000 | |
ポイント | ・ガスコンロ ・照明器具 |
物件名 | 碧南市 東海宝荘 1棟 103号室 | |||
住所 | 碧南市栗山町2丁目94-1 | 学校区 | 棚尾学区 | |
賃貸料 | 53,000 円 | 共益費等 | 込 | |
駐車場 | 一台込 | 築年月 | 1983年3月 | |
間取り | 2DK (洋室 6帖・洋室 4.5帖・DK 3帖) | 敷金・保証金 | 106,000円 | |
ポイント | ・駐車場 2台目 3000円 ・11月末 退去予定 |